166,90 € TTC (soit 139,08 € HT)dont 2,60 € d'éco-participation
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Noir
Disponible en magasin sous 2 à 3 jours ouvrés (retrait gratuit)
Moniteur IPS 21.5″ sans bordure à 3 côtés avec hub USB, taux de rafraîchissement de 100Hz et support réglable en hauteur
Grâce à son design élégant sans bordure sur trois côtés, le ProLite XUB2293HSU est parfait pour les configurations à plusieurs moniteurs. La dalle en technologie IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d’excellentes performances pour la conception photographique et web. Équipé de haut-parleurs, d’une prise casque, d’un hub USB à 2 ports, de connexions HDMI et DisplayPort, d’une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d’un support ergonomique réglable en hauteur de 150 mm pour un confort d’utilisation optimal, font ce moniteur de 21.5 » un excellent choix pour la configuration multi-moniteurs et les applications bureautiques.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 110 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 – 60° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 – 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15,4 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 492 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 478,5 mm |
| Poids (avec support) | 3,9 kg |
| Largeur (sans support) | 492 mm |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 328,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 395 mm |
| Poids du paquet | 5,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute) |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 3,9 kg |
| Largeur | 492 mm |
| Profondeur | 209,5 mm |
| Panneau de commande | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 5,3 kg |
|---|
566,90 € TTC (soit 472,42 € HT)dont 2,60 € d'éco-participation
123,90 € TTC (soit 103,25 € HT)dont 2,60 € d'éco-participation
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.