126,90 € TTC (soit 105,75 € HT)dont 2,60 € d'éco-participation
iiyama ProLite XU2293HS-B6, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Noir
Disponible en magasin sous 2 à 3 jours ouvrés (retrait gratuit)
iiyama ProLite XU2293HS-B6. Taille de l’écran: 54,6 cm (21.5″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d’affichage: LED, Surface d’affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 110 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -4 – 22° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Portugais, Russe, Turc |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12,2 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 492 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178 mm |
| Hauteur (support inclus) | 359 mm |
| Poids (avec support) | 2,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 564 mm |
| Profondeur du colis | 122 mm |
| Hauteur du colis | 380 mm |
| Poids du paquet | 3,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft, AdaptiveSync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC /CI, signal select, LED, opening logo) |
| Poids | 2,6 kg |
| Hauteur | 359 mm |
| Largeur | 492 mm |
| Profondeur | 178 mm |
| Panneau de commande | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Signal/ Exit |
| Certificats de conformité | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 3,6 kg |
|---|
1056,90 € TTC (soit 880,75 € HT)dont 4,70 € d'éco-participation
409,90 € TTC (soit 341,58 € HT)dont 2,60 € d'éco-participation
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.