ASUS TUF Gaming VG27AQM5A. Taille de l’écran: 68,6 cm (27″), Résolution de l’écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d’affichage: LCD, Temps de réponse: 1 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 300 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 223 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 300 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Ports E/S | USB-C N/A, DisplayPort 1.1 N/A, DisplayPort 1.2 N/A, DisplayPort 2.1 N/A, DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3), DisplayPort 1.4 DSC N/A, Mini DisplayPort N/A, HDMI(v2.1) x 2 (FRL), HDMI(v2.0) N/A, HDMI(v1.3) N/A, HDMI(v1.4) N/A, Micro HDMI N/A, Mini HDMI N/A, DVI N/A, Dual-Link DVI N/A, VGA N/A, USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port), Earphone Jack : Yes, SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A, PC Audio Input : N/A, USB-C Power Delivery : N/A, USB 3.2 (Signal) : N/A |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -20 – 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 33 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Profondeur (support inclus) | 214 mm |
| Hauteur (support inclus) | 455 mm |
| Poids (avec support) | 4,6 kg |
| Largeur (sans support) | 615 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 367 mm |
| Poids (sans support) | 3,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 686 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Hauteur du colis | 475 mm |
| Poids du paquet | 6,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Écran région visualisable HxV | 596,74 x 335,66 mm |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 6,4 kg |
|---|





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.