ASUS RT-BE58U V2. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 3600 Mbit/s. Type d’interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir, Voyants: Énergie, LAN, WAN. Conception d’antenne: Externe
Caractéristiques techniques
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 3600 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modulation | 4096-QAM |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,2500 Mbit/s |
| Redirection de port | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Sécurité | |
| Contrôle parental | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Énergie, LAN, WAN |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Type de produit | Routeur |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Caractéristiques | |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fabricant de processeur | Broadcom |
| Fréquence du processeur | 2000 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 50 – 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 – 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 238 mm |
| Profondeur | 193 mm |
| Hauteur | 59 mm |
| Poids | 461 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 285 mm |
| Profondeur du colis | 193 mm |
| Hauteur du colis | 104 mm |
| Poids du paquet | 1,03 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 1 kg |
|---|





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.