642,90 € TTC (soit 535,75 € HT)dont 3,98 € d'éco-participation
ASUS ExpertCenter D7 SFF D701SER, Intel® Core™ i3, i3-14100, 8 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, SSD
Disponible en magasin sous 2 à 3 jours ouvrés (retrait gratuit)
Puissant, évolutif et toujours fiable
L’ordinateur de bureau ASUS ExpertCenter D7 SFF avec Microsoft Copilot piloté par l’IA combine de hautes performances, une sécurité de niveau professionnel et des fonctions d’administration dans un design ultra-compact et élégant, offrant aux utilisateurs professionnels un espace de travail flexible et organisé. Conçu pour résister et répondre aux normes militaires américaines MIL-STD-810H1, il est doté d’un châssis extensible, garantissant une fiabilité prolongée et des mises à niveau pratiques pour les professionnels.
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | Intel Core i3-14xxx |
| Modèle de processeur | i3-14100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 60 W |
| Puissance maximum du turbo | 110 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mère chipset | Intel B760 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Utilisateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel WGI219V |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteurs d'extension | |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Design | |
| Type de châssis | SFF |
| Nom de la couleur | Black |
| Volume | 8,6 L |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Année de lancement | 2024 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 93 mm |
| Profondeur | 296 mm |
| Hauteur | 309 mm |
| Poids | 5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Clavier | |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 4 kg |
|---|
798,90 € TTC (soit 665,75 € HT)dont 3,02 € d'éco-participation
711,90 € TTC (soit 593,25 € HT)dont 4,85 € d'éco-participation
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.