269,90 € TTC (soit 224,92 € HT)dont 2,60 € d'éco-participation
AOC G4 CU34G4, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Noir, Rouge
Disponible en magasin sous 2 à 3 jours ouvrés (retrait gratuit)
Dominez avec le moniteur incurvé WQHD 34″ CU34G4, doté d’une résolution 3440×1440, HDR10 et un taux de rafraîchissement de 180 Hz.
Améliorez votre jeu avec le moniteur incurvé WQHD 34″ CU34G4. Profitez d’un gameplay fluide avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms. Le panneau incurvé Fast VA 1500R offre des visuels immersifs, tandis que HDR10 améliore la couleur et le contraste. Équipé d’AdaptiveSync, d’un faible décalage d’entrée et d’un MBR MPRT de 0,5 ms, ce moniteur est conçu pour la vitesse et la précision. Le support HAS et le logiciel G-Menu permettent des réglages personnalisables et un confort ergonomique.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | Fast VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 109,6 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 120,9% |
| Couverture NTSC (normale) | 101% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92,3% |
| représentation / réalisation | |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 – 180 Hz |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 20 – 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 3,5 – 21,5° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 39 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 269,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 534,7 mm |
| Poids (avec support) | 8,08 kg |
| Largeur (sans support) | 368,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 109 mm |
| Hauteur (sans support) | 368,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,82 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1070 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 553 mm |
| Poids du paquet | 11,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Gradation locale | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 9 kg |
|---|
440,90 € TTC (soit 367,42 € HT)dont 2,60 € d'éco-participation
576,90 € TTC (soit 480,75 € HT)dont 3,50 € d'éco-participation
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.