Teqcycle Lenovo Thinkpad T14 G1. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-10310U, Fréquence du processeur: 1,7 GHz. Taille de l’écran: 35,6 cm (14″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques techniques
| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Reconditionné | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-10310U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Audio Dolby |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Logement SmartCard | Non |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Non |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Puissance | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 329 mm |
| Profondeur | 227 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,49 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 525 mm |
| Profondeur du colis | 335 mm |
| Hauteur du colis | 70 mm |
| Poids du paquet | 2,8 kg |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 11,1 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 2,8 kg |
|---|

