Lenovo ThinkVision P27QD-40 Moniteur. Taille de l’écran: 68,6 cm (27″), Résolution de l’écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d’affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
- <p>Conçu pour la productivité professionnelle</p> Engagez-vous en faveur de la durabilité sans compromettre les performances. Le moniteur ThinkVision P27QD-40 est conçu dans un souci de respect de l'environnement, avec un impact environnemental réduit tout au long de son cycle de vie.
- <p font-size:="36px">Résolution et clarté</p> Un écran QHD (2560 x 1440) moniteur de 27 pouces offre des images nettes et un écran spacieux, idéal pour les travaux détaillés.
- <p font-size:="36px">Écran clair avec précision des couleurs</p> L'écran à large gamme de couleurs restitue une palette de nuances étendue, pour des images plus éclatantes et fidèles à la réalité.( Couverture DCI-P3 à 98 % avec une calibration des couleurs delta E
- <p font-size:="36px">Confort et bien être des yeux</p> Affichage naturel à faible lumière bleue sans affecter la performance des couleurs « Moniteur certifié Eye Comfort 5 étoiles » et « EyeSafe » Mode Natural Low Blue Light de Lenovo VS mode conventionnel avec filtre bleu
- <p font-size:="36px">Bordure minimisée</p> Moniteur ThinkVision avec cadre ultra-fin sur les 4 côtés pour s'adapter à tous les espaces de travail modernes
- <p>Facilement accessible</p> Une solution tout-en-un grâce à un câble unique pour l'alimentation, les données et le réseau avec une puissance, jusqu'à 140 W. Le port RJ45 intégré avec Ethernet 2,5 Gbit/s assure une connexion Internet rapide, stable et sécurisée. La fonction KVM/eKVM permet aux utilisateurs de basculer facilement entre deux PC connectés. Les fonctions PIP et PBP permettent aux utilisateurs de parcourir des images provenant de différents signaux pour plus d'efficacité.
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 60,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 35,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Palette de couleurs | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 98% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir, Rouge |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 140 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Sortie Audio PC | Non |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23,5° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17,1 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 22,3 kWh |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 195 mm |
| Hauteur (support inclus) | 539,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,8 kg |
| Largeur (sans support) | 613,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 357 mm |
| Poids (sans support) | 4,6 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,15 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 693 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Hauteur du colis | 422 mm |
| Poids du paquet | 9,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0 |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 9,3 kg |
|---|





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.