ASUS ROG Strix OLED XG27AQDNG. Taille de l’écran: 67,3 cm (26.5″), Résolution de l’écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d’affichage: QD-OLED, Surface d’affichage: Mat, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 360 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 26,2 – 935,48 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 360 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 135% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Ports E/S | DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4N/A;DisplayPort 2.1N/A;DisplayPort 1.4 DSCx 1;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 2 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-CN/A;D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : N/A;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
| Consommation électrique typique | 60 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 169,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 502,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,1 kg |
| Largeur (sans support) | 611,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 66,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,6 mm |
| Poids (sans support) | 4,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 860 mm |
| Profondeur du colis | 163 mm |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Poids du paquet | 9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
| Écran région visualisable HxV | 590,42 x 333,72 mm |
| Données logistiques | |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8528529100 |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 9 kg |
|---|





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.