Un PC portable gaming à dalle mini LED 18 » étonnamment léger
L’ordinateur portable gaming Stealth 18 HX A2W de MSI est un modèle 18 » de premier choix. Il prend en charge l’intelligence artificielle et est pensé pour répondre aux besoins des gamers et des créateurs de contenu à la recherche d’images de qualité supérieure, de performances extrêmes et d’un agent IA personnel dans un design raffiné et mobile.
Le Stealth 18 HX A2W délivre une puissance soutenue pour prendre en charge les jeux et les logiciels de création les plus exigeants et offre des images fluides et un gameplay immersif. L’optimisation intelligente du système garantit des performances constantes lors de longues sessions tout en favorisant la productivité et le divertissement. Enfin, malgré sa taille, ce modèle est le PC portable le plus léger de sa gamme.
Caractéristiques techniques
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Midnight Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Métal |
| position de marché | Gaming |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UHD+ |
| Type de panneau | Mini LED |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1000 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 290HX Plus |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,5 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Système audio | Nahimic 3 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Fabricant de haut-parleurs | Dynaudio |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Couvercle de confidentialité |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Killer |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Nombre de touches du clavier | 102 |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 6459 mAh |
| Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
| Poids de la batterie | 364 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 – 264 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 65 W |
| Puissance de charge requise (max) | 140 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 400 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Hauteur (avant) | 1,99 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,39 cm |
| Poids | 2,89 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Fiche technique : Icecat.
| Poids | 5 kg |
|---|





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.